Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
Generador Diesel de alta potencia duradero
40kw/50KVA cena generador silencioso para uso doméStico
40kw/50KVA cena generador silencioso para uso doméStico




| DescripcióN del producto | |
| 1) nuevo motor,w/motor de arranque. | |
| 2) alternador sin escobillas,sola,la conexióN de brida de cojinete,IP23,H aislamiento clase,con AVR. | |
| 3) Auto panel de control con pantalla LCD. | |
| 4) montado en el motor alternador de carga de bateríA,grupo electróGeno con carga de la bateríA de alimentacióN principal. | |
| 5) el Disyuntor, silenciador de escape. | |
| 6) El radiador de cobre de 40ºC la temperatura ambiente y de refrigeracióN de dos pisos, con el protector del ventilador y la proteccióN delantera. | |
| 7) pads antivibracióN fijada entre el alternador/motor y bastidor de base para garantizar la competir genset marcha estable. | |
| 8) Skid montado en la parte inferior de 8 horas el depóSito de combustible. | |
| 9) rebajado Extemal botóN de parada de emergencia para mayor seguridad. | |
| 10)Optional insonorizadas, conmutador de transferencia automáTica (ATS),panel de la AMF, Trailer,sistema paralelo. | |
| EspecificacióN de grupo electróGeno | |
| Modelo de grupo electróGeno | BYC-50 |
| El primer encendido(Kva/Kw). | 40KW/50KVA. |
| Tipo de estructura | Abrir/Silent |
| Dba"@7m | Grupo electróGeno silenciosa 55-78 dba @ 7M , de tipo abierto75-98 dba @7m |
| El modelo de motor | YC4D85Z-D20 |
| El modelo del alternador | STG224D |
| DimensionL*W*H(mm) | |
| De tipo abierto | 1982*850*1250 |
| El peso | 920 |
| Tipo de silenciosa | 2082*950*1350 |
| Peso(Kg) | 1070 |
| Detalle del motor | |
| Marca motor | Motor Diesel de Yuchai |
| El modelo | YC4D85Z-D20 |
| La velocidad del motor | 1500 rpm |
| La potencia del motor | |
| ......AlimentacióN de reserva | 55KW |
| ......El primer poder | 50KW |
| Tipo | Ciclo 4, en líNea, 4 cilindros |
| La aspiracióN | Sobrealimentado, |
| El gobernador | Equipos eléCtricos |
| La cavidad*Golpe | 108*115mm |
| El desplazamiento | 4.214 litros |
| RelacióN de compresióN | 17.5:1 |
| Detalle del alternador | |
| Fabricante | Stamford Poweronly |
| El modelo | STG224D |
| La potencia de salida | 40KW |
| NúMero de la fase | 3 |
| Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
| La altitud | ≤1000m |
| El exceso de velocidad | 2250rpm |
| NúMero de polos | 4 |
| Tipo de Exciter | Puentear |
| Clase de aislamiento | H |
| RegulacióN de voltaje | ±0,5% |
| Corriente de cortocircuito sostenida | 300%(3):10s |
| Total (TGH haarmonics/THC) | <4% |
| Forma de onda:Nema=TIF | <50 |
| Forma de onda:I.E.C=THF | <2% |
| Teniendo | Solo |
| El acoplamiento | Direct |

