Descripción de Producto
| CD12000E | ||
| Grupo Electrógeno | La frecuencia (Hz). | 50 |
| La potencia nominal(Kva) | 9.5 | |
| Max. Alimentación(Kva) | 10.4 | |
| El voltaje(V). | 220 | |
| La letra a) actual | 47 | |
| La capacidad del tanque de combustible(L) | 25 | |
| El tiempo de funcionamiento(h) | 10 | |
| El nivel de ruido detrás de 7 metros (DBA). | 80 | |
| Salida DC(V) | 12/8, 3 | |
| Batería (Ah) | 36 | |
| El motor | Tipo de motor | Dos cilindros, V-tipo, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| El motor | CD2V88 | |
| La salida de potencia (Kw) | 13 | |
| Método de inicio | Manual/Electric | |
| El desplazamiento (Cc) | 875 | |
| La capacidad de aceite(L) | 2.3. | |
| Alternador | La potencia nominal(Kva) | 10 |
| Factor de potencia(CosΦ) | 1 | |
| Regulación de voltaje | El cepillo/AVR | |
| Los datos de registro. | N. W. (Kg) | 195 |
| G. W. (Kg) | 205 | |
| tamaño de embalaje (mm) | 900*660*900 | |
El motor
| Nuevo equipo de pruebas y el equipo de limpieza de piezas de repuesto | ||
| Otros | Hacia arriba y abajo Velocidad 37, 5mm/seg. ![]() | La izquierda y derecha Velocidad 20, 9mm/seg. ![]() |
| Adoptar el equipo de equilibrio exacto, la vibración disminuida. Adoptar equilibrio exacto de equipo, arriba y abajo la vibración puede reducir a un 19%, a la izquierda y derecha la vibración puede disminuir hasta un 35%, la vibración del motor se redujo a 27%. | ||
| Nuestro | Hacia arriba y abajo Velocidad 30, 1mm/seg. ![]() | La izquierda y derecha La velocidad de 13, 4mm/seg. ![]() |
Línea de producción

Sala de ensayos

Los certificados



