Descripción de Producto
Yuchai Motor Diesel es realizada por el equipo de Alemania, la tecnologíA de la MTU 
Integral con cigüEñAl de fundicióN de aleacióN de hierro fundido, el cilindro núMero cabeza, el motor tiene las ventajas de un tamañO compacto, ligero lavado de peso, menos vibraciones, ruido de baja y alta fiabilidad.
4-váLvula con la unidad electróNica de la bomba (PUE) avanzado sistema de inyeccióN y el inyector proporcionan una mejor combustióN, menor consumo de combustible.
Termostatos con doble bomba de agua por engranajes mejorar la fiabilidad y eficiencia de enfriamiento.
FáCil de usar, con bajas emisiones.
MáS potencia de reserva, un mejor rendimiento.
Piezas buenas caracteríSticas comunes.
Alternador:LEROY SOMER, Marathon, MECC marca, AC, auto-excitado, AVR, H/23  
Controlador:Deepsea, ComAp, Smartgen 
Modelo de grupo electróGeno:  YC56G 
AlimentacióN de reserva: 56KVA/45KW 
El primer potencia:   50KVA/40KW 
ObligacióN permanente 24/24H bajo carga variable -10% aceptable de sobrecarga  
El primer power: 12 horas al díA 
AlimentacióN de reserva:El deber de la operacióN bajo carga variable 500h/añO sin la sobrecarga para uso continuo. 
El modelo de motor:  YC4FA75-D30 
ConfiguracióN:  Refrigerado por agua, 4 de carrera.
AspiracióN:   Turbocompresor Intercooler 
Cilindro:    4 cilindros en líNea 
La cavidad de la carrera*:  96*103mm 
Desplazamiento:  2.982L 
RelacióN de compresióN:17,5 :1 
La potencia nominal:  50KW 
La potencia máXima:   55KW 
El consumo de combustible: 205g/kw.H 
Capacidad de aceite   8L 
El consumo de aceite: 0,5 g/kw.H 
La altitud sin disminucióN: Menos de 2500m 
MCCB:   ABB, Schneider, CHINT, DELIXI 
ATS:     ABB, Schneider, Socomec, AISIKAI 
Tipo:A prueba de intemperie, insonorizacióN, canopy, silenciosa, alojamiento, silencia, cabina, remolque, Mobile 
Lista de modelos de generador diéSel Yuchai 
El alcance de suministro de la generadora de energíA estáNdar 
| Genset El modelo | La alimentacióN de reserva | El primer Poder | El Modelo de motor | Cylin Der | Alternador El modelo | El combustible L/h | |||||
| KVA. | KW | KVA. | KW | De tipo abierto | |||||||
| YC45G | 45 | 36 | 40 | 32 | 4D24TG0 | 4 | GM-32-4 | 1900*780*1300 | 8.4 | ||
| YC56G | 56 | 45 | 50 | 40 | YC4FA75-D30 | 4 | MP-40-4 | 1950*800*1350 | 9.8 | ||
| YC66G | 66 | 53 | 60 | 48 | YC4FA75-D30 | 4 | MP-48-4 | 1950*800*1350 | 11.8 | ||
| YC75G | 75 | 60 | 68 | 54 | YC4D90-D39 | 4 | MP-58-4 | 2100*850*1380 | 13.2 | ||
| YC90G | 90 | 72 | 80 | 64 | YC4D105-D39 | 4 | MP-64-4 | 2150*850*1380 | 15.6 | ||
| Jc100G | 100 | 80 | 90 | 72 | YC4A115-D33 | 4 | MP-75-4 | 2280*880*1450 | 18 | ||
| Jc120G | 120 | 96 | 110 | 88 | YC4A140-D33 | 4 | MP-80-4 | 2280*880*1450 | 21 | ||
| Jc135G | 135 | 106 | 120 | 96 | YC4A155-D33 | 4 | MP-90-4 | 2280*880*1450 | 22.5 | ||
| Jc155G | 155 | 124 | 140 | 112 | YC4A190-D33 | 4 | MP-120-4 | 2300*880*1450 | 26.2 | ||
| Jc180G | 180 | 144 | 165 | 132 | YC6A205-D30 | 6 | MP-140-4 | 2420*950*1480 | 31.4 | ||
| Jc200G | 200 | 160 | 180 | 144 | YC6A230-D30 | 6 | MP-140-4 | 2420*950*1480 | 34.3 | ||
| Jc220G | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6A245-D30 | 6 | MP-160-4 | 2420*950*1480 | 38 | ||
| Jc240G | 240 | 192 | 220 | 176 | YC6G270-D30 | 6 | MP-180-4 | 2500*1000*1500 | 43 | ||
| Jc300G | 300 | 240 | 275 | 220 | YC6MK350-D30 | 6 | MP-220-4 | 2850*1100*1550 | 51 | ||
| Jc350G | 350 | 280 | 325 | 260 | YC6MK420-D30 | 6 | MP-260-4 | 2850*1100*1550 | 60 | ||
| Jc412G | 412 | 330 | 375 | 300 | YC6K500-D30 | 6 | MP-300-4 | 2950*1200*1550 | 68.5 | ||
| Jc450G | 450 | 360 | 412 | 330 | YC6K520-D30 | 6 | MP-320-4 | 2950*1200*1550 | 75.4 | ||
| Jc500G | 500 | 400 | 450 | 360 | YC6K570-D30 | 6 | MP-350-4 | 2950*1200*1550 | 82 | ||
| Jc550G | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660-D30 | 6 | MX-400-4 | 3250*1250*1600 | 92.8 | ||
| Jc650G | 650 | 520 | 600 | 480 | YC6TD780-D30 | 6 | MX-480-4 | 3350*1350*1750 | 111.4 | ||
| Jc720G | 720. | 576 | 650 | 520 | YC6TD840-D30 | 6 | MX-500-4 | 3350*1350*1750 | 120 | ||
| Jc780G | 780 | 624 | 720. | 576 | YC6TD900-D30 | 6 | MX-560-4 | 3350*1350*1750 | 130 | ||
| Jc850G | 850 | 680 | 780 | 624 | YC6C1020-D30 | 6 | MX-630-4 | 4600*1800*2500 | 140 | ||
| Jc900G | 900 | 720. | 812 | 650 | YC6C1070-D30 | 6 | MX-630-4 | 4600*1800*2500 | 150 | ||
| YC1050G | 1050 | 840 | 950 | 760 | YC6C1220-D30 | 6 | MX-750-4 | 4700*1800*2500 | 167 | ||
| YC1125G | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC6C1320-D30 | 6 | MX-850-4 | 4700*1800*2500 | 186 | ||
| YC1250G | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC6C1520-D30 | 6 | MX-1030-4 | 4800*1800*2500 | 209 | ||
| YC1400G | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D30 | 12 V | MX-1030-4 | 5300*2100*2500 | 232 | ||
| YC1700G | 1700 | 1360 | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D30 | 12 V | MX-1240-4 | 5400*2100*2500 | 278 | ||
| YC1900G | 1900 | 1520 | 1700 | 1360 | YC12VC2270-D30 | 12 V | MX-1350-4 | 5500*2100*2500 | 316 | ||
| YC2100G | 2100 | 1680 | 1900 | 1520 | YC12VC2510-D30 | 12 V | MX-1540-4 | 5600*2200*2500 | 348 | ||
| YC2300G | 2300 | 1840 | 2100 | 1680 | YC12VC2700-D30 | 12 V | MX-1540-4 | 5600*2200*2500 | 371 | ||
| YC2500G | 2500 | 2000 | 2300 | 1840 | YC16VC2960-D30 | 16 V | MX-1800-4 | 6400*2200*2600 | 418 | ||
| YC2750G | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D30 | 16 V | EG500L-2000N | 6600*2200*2600 | 464 | ||
| YC3000G | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D30 | 16 V | EG500L-2200N | 6600*2200*2600 | 510 | ||










