Mini contenedor de nitrógeno Precio de nitrógeno líquido Yds6

Descripción de Producto Tanque de Almacenamiento de líquidos criogénicos de vacío es un común y equipos avanzados de líquidos criogénicos almac

Featured Products

Descripción de Producto

Tanque de Almacenamiento de líquidos criogénicos de vacío es un común y equipos avanzados de líquidos criogénicos almacenamiento a largo plazo. Tiene las ventajas de estructura compacta, el área pequeña, de gran capacidad de presión ajustable, la baja tasa de evaporación, de alta seguridad y fiabilidad. Es ampliamente utilizado en el almacenamiento de oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido, dióxido de carbono líquido, etileno y el gas natural licuado (GNL). Tanque de Almacenamiento adopta la estructura de shell de doble capa, con intercalar material de aislamiento y depresión, compuesto principalmente de interior y exterior, el aislamiento estructura, sistema de tuberías y accesorios de seguridad.
 

El modelo Unidad YDS-1-30 YDS-2-30 YDS-3 YDS-6 YDS-10 YDS-10-80
La capacidad L 1.0 2.0 3.15. 6.0 10.0 10.0
Peso en vacío Kg. 2.0 2.9 3.4 5.0 6.2 6.5
Diámetro del cuello Mm 30 30 50 50 50 80
Diámetro exterior Mm 180 224 224 287 303 303
Altura Mm 315 360 420 435 530 540
La pérdida de evaporación estática L/D 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.18
Tiempo de espera estática D 16 32 31 63 101 57
El diámetro exterior del cartucho Mm 26 19 38 38 38 63
La altura del canister Mm 120 120 120 120 120 120
Número de contenedores Ea 1 3 6 6 6 6
 
El modelo Unidad Yd-10A YDS-10-90 YDS-12-90 YDS-13 YDS-15 YDS-16
La capacidad L 10.0 10.0 12.0 13.0 16.00 17.0
Peso en vacío Kg. 6.5 6.8 9.0 7.0 8.2. 8.5
Diámetro del cuello Mm 50 90 90 50 50 50
Diámetro exterior Mm 287 303 410 303 355 355
Altura Mm 605 538 470 600 600 620
La pérdida de evaporación estática L/D 0.09 0.18 0.26 0.10 0.10 0.10
Tiempo de espera estática D 110 55 45 131 161 171
El diámetro exterior del cartucho Mm 38 70 70/43 38 38 38
La altura del canister Mm 276 120 127 276 120 276
Número de contenedores Ea 6 6 6/9 6 6 6
 
El modelo Unidad YDS-35 YDS-35-80 YDS-35-125 YDS-47-127
La capacidad L 35.5 35.5 35.5 47.0
Peso en vacío Kg. 13.8 14.1. 15.1. 19.0
Diámetro del cuello Mm 50 80 125 127
Diámetro exterior Mm 473 473 473 500
Altura Mm 680 680 690 675
La pérdida de evaporación estática L/D 0.11 0.19 0.29 0.33
Tiempo de espera estática D 333 187 123 142
El diámetro exterior del cartucho Mm 38 63 97 103
La altura del canister Mm 120/276 120/276 120/276 120/276
Número de contenedores Ea 6 6 6 6

Mini Nitrogen Container Liquid Nitrogen Price Yds6
Mini Nitrogen Container Liquid Nitrogen Price Yds6
Mini Nitrogen Container Liquid Nitrogen Price Yds6
Mini Nitrogen Container Liquid Nitrogen Price Yds6

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.